 общее время на генерацию страницы 0,7877 s
       
	
 
    
общее время на генерацию страницы 0,7877 s11 февраля 2013 года
 
9 февраля в Нижегородской духовной семинарии прошел региональный тур V Общероссийской олимпиады по основам православной культуры «Русь святая, храни веру православную!». От Сарова было три участника, двое из них заняли III место.
Саров в Нижнем Новгороде представляли победители муниципального этапа олимпиады из числа старшеклассников: Маша Сванидзе (11 класс, гимназия № 2), Таня Жаркова (10 класс, СОШ № 17) и Маша Курякина (8 класс, лицей № 3). Обе Маши стали обладателями дипломов III степени. М. Сванидзе набрала 98 баллов из 150 возможных, а М. Курякина – 90. Задания были очень сложными, а время работы – ограничено.
Общероссийскую олимпиаду по ОПК организует Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, а на региональном уровне – отдел образования Нижегородской епархии с участием министерства образования Нижегородской области и Нижегородской духовной семинарии.
Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, ведущая тема этого года – «Династия Романовых и культурное наследие России». В заданиях были затронуты и такие темы, как «Святые из династии Романовых; царский дом и русские святые XVII-XX веков», «Подвиг русских святых в периоды кризиса государственности: Смутное время», «Семья в православной традиции; образ семейной жизни Александра III и святого царя Николая II».
В Нижегородской области в олимпиаде 2012-2013 года приняли участие 414 учебных заведений из 51 района. В школьном туре участвовали 8478 учеников, в муниципальный тур прошли 1329 человек, а в региональный – (по предварительным данным) 73 учащихся. К участию в региональном туре олимпиады допускались только ребята, выполнившие творческое домашнее задание.
Напомним, что муниципальный этап V Общероссийской олимпиады школьников по ОПК прошел в нашем городе 15 декабря 2012 года. В нем приняли участие 89 школьников Сарова, из них 22 – стали победителями и призерами.
Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по ОПК
| № | ОУ | ФИ | Класс | Балл | Диплом | 
| 1. | «Гимназия № 2» | Сванидзе Мария | 11 | 49 | победитель | 
| 2. | «Гимназия № 2» | Айкашева Софья | 11 | 38,5 | призер | 
| 3. | СОШ № 7 | Жидкова Мария | 11 | 36,5 | призер | 
| 4. | СОШ № 17 | Жаркова Татьяна | 10 | 44 | победитель | 
| 5. | СОШ № 13 | Шанина Юлия | 10 | 36,5 | призер | 
| 6. | СОШ № 16 | Фурсова Надежда | 9 | 36,5 | призер | 
| 7. | «Лицей № 3» | Калмыкова Елена | 9 | 32,5 | призер | 
| 8. | «Лицей № 3» | Полякова Дарья | 9 | 32,5 | призер | 
| 9. | «Лицей № 3» | Курякина Мария | 8 | 47 | победитель | 
| 10. | «Лицей № 15» | Ширяева Ирина | 8 | 44 | призер | 
| 11. | «Лицей № 15» | Кальманов Юрий | 7 | 47,5 | победитель | 
| 12. | СОШ № 17 | Телегина Марина | 7 | 43 | призер | 
| 13. | «Лицей № 3» | Барышникова Мария | 7 | 41,5 | призер | 
| 14. | «Лицей № 15» | Репин Александр | 6 | 40,5 | победитель | 
| 15. | «Лицей № 15» | Ковтун Егор | 6 | 38 | призер | 
| 16. | «Лицей № 3» | Толмачёв А. | 6 | 37 | призер | 
| 17. | «Лицей № 3» | Димитрова Злата | 6 | 36,5 | призер | 
| 18. | «Гимназия № 2» | Воронин Тимофей | 6 | 36 | призер | 
| 19. | «Лицей № 3» | Кобяков Валентин | 5 | 39 | победитель | 
| 20. | СОШ № 7 | Никитина Мария | 5 | 36 | призер | 
| 21. | «Гимназия № 2» | Фадеева Елизавета | 5 | 34 | призер | 
| 22. | СОШ № 16 | Смирнова Лидия | 5 | 34 | призер | 
Фоторепортаж Артема Фалина на сайте Нижегородской митрополии.
| № | ОУ | ФИ | Класс | Балл | Диплом | 
| 1. | «Гимназия № 2» | Сванидзе Мария | 11 | 49 | победитель | 
| 2. | «Гимназия № 2» | Айкашева Софья | 11 | 38,5 | призер | 
| 3. | СОШ № 7 | Жидкова Мария | 11 | 36,5 | призер | 
| 4. | СОШ № 17 | Жаркова Татьяна | 10 | 44 | победитель | 
| 5. | СОШ № 13 | Шанина Юлия | 10 | 36,5 | призер | 
| 6. | СОШ № 16 | Фурсова Надежда | 9 | 36,5 | призер | 
| 7. | «Лицей № 3» | Калмыкова Елена | 9 | 32,5 | призер | 
| 8. | «Лицей № 3» | Полякова Дарья | 9 | 32,5 | призер | 
| 9. | «Лицей № 3» | Курякина Мария | 8 | 47 | победитель | 
| 10. | «Лицей № 15» | Ширяева Ирина | 8 | 44 | призер | 
| 11. | «Лицей № 15» | Кальманов Юрий | 7 | 47,5 | победитель | 
| 12. | СОШ № 17 | Телегина Марина | 7 | 43 | призер | 
| 13. | «Лицей № 3» | Барышникова Мария | 7 | 41,5 | призер | 
| 14. | «Лицей № 15» | Репин Александр | 6 | 40,5 | победитель | 
| 15. | «Лицей № 15» | Ковтун Егор | 6 | 38 | призер | 
| 16. | «Лицей № 3» | Толмачёв А. | 6 | 37 | призер | 
| 17. | «Лицей № 3» | Димитрова Злата | 6 | 36,5 | призер | 
| 18. | «Гимназия № 2» | Воронин Тимофей | 6 | 36 | призер | 
| 19. | «Лицей № 3» | Кобяков Валентин | 5 | 39 | победитель | 
| 20. | СОШ № 7 | Никитина Мария | 5 | 36 | призер | 
| 21. | «Гимназия № 2» | Фадеева Елизавета | 5 | 34 | призер | 
| 22. | СОШ № 16 | Смирнова Лидия | 5 | 34 | призер | 
| Нравится | 0 | 
При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна